Het soortelijke gewicht van hout (tegenwoordig dichtheid van hout) is de aanduiding van het volume ten opzichte van specifieke hoeveelheid massa. Hierin wordt het volume aangeduid als cm³, dm³, m³. Hiernaast wordt de massa aangeduid in gram (g) of kilogram (kg). Een soortelijk gewicht van hout omschrijft dus hoeveel gram of kilogram een houtsoort weegt per cm³, dm³, m³. Dit wordt ook wel omschreven als de dichtheid van het hout. Door bijvoorbeeld het aantal kg/m³ te bereken per houtsoort, kunt u heel eenvoudig de gewichten met elkaar vergelijken.
De formule voor dichtheid of soortelijk gewicht hout:
Dichtheid (p) = Massa (m) / Volume (v)
In onze tabellen hieronder ziet u de dichtheid of soortelijk gewicht van hout in verschillende waarden voor volume en massa.
Verschil soortelijk gewicht hout en soortelijke massa
Het soortelijk gewicht van hout wordt vaak verward met de soortelijke massa. Maar de soortelijke massa is de hoeveelheid massa die nodig is om een specifiek volume te behalen. Oftewel hoeveel m³ is nodig om tot 2,5 kilo te komen.
De formule voor soortelijke massa:
Massa (m) = Dichtheid (p) x Volume (v)
Soortelijk gewicht voor houtsoorten in grammen
Hieronder vindt u een tabel met verschillende houtsoorten waarbij we het soortelijk gewicht hebben berekend. Hierbij wordt massa berekend in grammen.
Hout | g/cm³ | g/dm³ | g/m³ |
Afrormosia | 0,7 | 700 | 700000 |
Afzelia | 0,82 | 820 | 820000 |
Appel | 0,75 | 750 | 750000 |
Balsahout | 0,15 | 150 | 150000 |
Berkenhout | 0,66 | 660 | 660000 |
Beuk | 0,72 | 720 | 720000 |
Beuk, eik, es | 0,75 | 750 | 750000 |
Beukenhout | 0,72 | 720 | 720000 |
Bilinga | 0,75 | 750 | 750000 |
Bubinga | 0,83 | 830 | 830000 |
Buxushout | 1 | 1000 | 1000000 |
Ceder | 0,57 | 570 | 570000 |
Cocobolo | 1,1 | 1100 | 1100000 |
Coromandel | 1,1 | 1100 | 1100000 |
Dennen | 0,54 | 540 | 540000 |
Douglas hout | 0,64 | 640 | 640000 |
Ebben | 1,1 | 1100 | 1100000 |
Eepen | 0,65 | 650 | 650000 |
Eiken (Europese zomereik) | 0,71 | 710 | 710000 |
Eiken (rood Amerikaans) | 0,7 | 700 | 700000 |
Eiken (wit Amerikaans) | 0,74 | 740 | 740000 |
Elzen | 0,53 | 530 | 530000 |
Esdoorn | 0,64 | 640 | 640000 |
Essenhout | 0,7 | 700 | 700000 |
Grenenhout | 0,54 | 540 | 540000 |
Grove den | 0,48 | 480 | 480000 |
Haagbeuk | 0,85 | 850 | 850000 |
Kastanje, notenboom | 0,7 | 700 | 700000 |
Kersenhout, esdoorn | 0,65 | 650 | 650000 |
Linde, wilg | 0,55 | 550 | 550000 |
Notenhout | 0,75 | 750 | 750000 |
Peer | 0,7 | 700 | 700000 |
Plataan | 0,64 | 640 | 640000 |
Populier | 0,45 | 450 | 450000 |
Spar | 0,45 | 450 | 450000 |
Steigerhout | 0,46 | 460 | 460000 |
Teakhout | 0,87 | 870 | 870000 |
Valse acacia | 0,8 | 800 | 800000 |
Vuren | 0,46 | 460 | 460000 |
Wilg | 0,5 | 500 | 500000 |
Soortelijk gewicht voor houtsoorten in kilogrammen
In de tabellen hieronder bereken we het soortelijk gewicht waarbij we een kilogram aanhouden voor het soortelijk gewicht van de houtsoorten.
Hout | kg/cm³ | kg/dm³ | kg/m³ |
Afrormosia | 0,0007 | 0,7 | 700 |
Afzelia | 0,00082 | 0,82 | 820 |
Appel | 0,00075 | 0,75 | 750 |
Balsahout | 0,00015 | 0,15 | 150 |
Berkenhout | 0,00066 | 0,66 | 660 |
Beuk | 0,00072 | 0,72 | 720 |
Beuk, eik, es | 0,00075 | 0,75 | 750 |
Beukenhout | 0,00072 | 0,72 | 720 |
Bilinga | 0,00075 | 0,75 | 750 |
Bubinga | 0,00083 | 0,83 | 830 |
Buxushout | 0,001 | 1 | 1000 |
Ceder | 0,00057 | 0,57 | 570 |
Cocobolo | 0,0011 | 1,1 | 1100 |
Coromandel | 0,0011 | 1,1 | 1100 |
Dennen | 0,00054 | 0,54 | 540 |
Douglas | 0,00064 | 0,64 | 640 |
Ebben | 0,0011 | 1,1 | 1100 |
Eepen | 0,00065 | 0,65 | 650 |
Eiken (Europese zomereik) | 0,00071 | 0,71 | 710 |
Eiken (rood Amerikaans) | 0,0007 | 0,7 | 700 |
Eiken (wit Amerikaans) | 0,00074 | 0,74 | 740 |
Elzen | 0,00053 | 0,53 | 530 |
Esdoorn | 0,00064 | 0,64 | 640 |
Essen | 0,0007 | 0,7 | 700 |
Grenen | 0,00054 | 0,54 | 540 |
Grove den | 0,00048 | 0,48 | 480 |
Haagbeuk | 0,00085 | 0,85 | 850 |
Kastanje, notenboom | 0,0007 | 0,7 | 700 |
Kers, esdoorn | 0,00065 | 0,65 | 650 |
Linde, wilg | 0,00055 | 0,55 | 550 |
Notenhout | 0,00075 | 0,75 | 750 |
Peer | 0,0007 | 0,7 | 700 |
Plataan | 0,00064 | 0,64 | 640 |
Populier | 0,00045 | 0,45 | 450 |
Spar | 0,00045 | 0,45 | 450 |
Steigerhout | 0,00046 | 0,46 | 460 |
Teak | 0,00087 | 0,87 | 870 |
Valse acacia | 0,0008 | 0,8 | 800 |
Vuren | 0,00046 | 0,46 | 460 |
Wilg | 0,0005 | 0,5 | 500 |
Soortelijk gewicht eikenhout
Het meest voorkomende eikenhout is de Europese zomereik. Het soortelijk gewicht hiervan is 710kg/m³. Hieronder een overzicht van de dichtheid van andere Eikenhout soorten:
- Eiken rood Amerikaans: 700kg/m³
- Eiken wit Amerikaans: 740kg/m³
Soortelijk gewicht van vurenhout
Het soortelijk gewicht van vurenhout is 460 kg/m³. Wanneer we de massa kubieke decimeter en kubieke centimeter gebruiken komen we op 0,46 kg/dm³ en 0,00046kg/cm³.
Soortelijk gewicht Douglas hout
Douglas hout heeft een soortelijk gewicht van 640 kg/m³. Wanneer we andere waarden gebruiken voor de massa komen we op 0,64 kg/dm³ en 0,00064kg/cm³.
0 reacties